国产91精品久久久久久久|国产精品成人a区在线观看|国产精品中出中文字幕|国产人免费视频成69

      1. <s id="i9yrz"><u id="i9yrz"></u></s>
        <sup id="i9yrz"></sup>
      2. <sub id="i9yrz"><ol id="i9yrz"><nobr id="i9yrz"></nobr></ol></sub>
        設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 繁體中文
        拍賣公告: 2023-8-7 天億達(dá)科技工業(yè)園內(nèi)部分房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施拆除遷移項(xiàng)目
        信息中心
            新聞資訊
            拍賣信息
            拍品展示
            拍賣知識(shí)
            聯(lián)系我們
        電 話: 0512-67770258
        傳 真: 0512-67770198
        手 機(jī): 18906200578(陸女士)
        18013586199(張女士)
        郵 編: 215005
        地 址: 蘇州市舊學(xué)前100號(hào)
        新聞中心
        您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 拍賣公告
        201605批次公車詳細(xì)信息
        時(shí)間:2016-05-30  來(lái)源:蘇州市拍賣行  點(diǎn)擊次數(shù):

        編號(hào) 車輛牌號(hào) 車輛名稱 排量(L) 起拍價(jià)(元) 行駛里程(萬(wàn)公里) 登記日期 保險(xiǎn)時(shí)間 車檢日期 顏色 車架號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 競(jìng)價(jià)會(huì)開(kāi)始時(shí)間 備注
        1 蘇E01896 雅閣 2  22,900.00 34 2005.7 2016.9.27 2016.7 LHGCM462352015854 1515882 2016/6/8 9:00
        2 蘇E00651 別克君越 2.4  28,500.00 20.3 2006.8.14 2016.9.19 2016.8 LSGWT52X06S172068 64031191
        3 蘇E00751 帕薩特領(lǐng)馭 1.8  32,600.00 17.2 2007.12.14 2016.2.19 2016.12 LSVDM49F772467030 373286
        4 蘇E00652 帕薩特 1.8  58,500.00 21.25 2010.4.15 2016.4.5 2016.4 LSVET69F6A2586214 O76731
        5 蘇E00656 新帕薩特 1.8  91,800.00 11.62 2012.3.20 2016.3.23 2016.3 LSVCC2A46CN025510 891121
        6 蘇E00195 別克 君越 2.4  43,100.00 14.04 2009.4.20 2016.4.10 2016.4 LSGWT53X59S029863 O90840135 2016/6/8 9:15
        7 蘇E01051 別克GL8 3  22,500.00 17.59 2004.7.1 2016.7.2 2016.7 藍(lán) LSGDC82C04S249654 40428348
        8 蘇E00783 別克GL8 3  18,800.00 19.17 2002.6.21 2016.7.2 2016.6 藍(lán) LSGDC82C62S175766 20606110
        9 蘇E00792 豐田牌 2  59,900.00 11.44 2011.2.24 2016.2.25 2017.2 LVGBH40K9BG444088 F616021
        10 蘇E00546 帕薩特牌 1.8  37,100.00 10.92 2008.2.2 2017.1.25 2017.2 LSVDL29F782486959 387005
        11 蘇E00923 榮威牌 1.8  51,900.00 4.31 2012.3.29 2016.3.22 2016.3 LSJW16G62BG058608 A010030487 2016/6/8 9:30
        12 蘇E00164 天籟EQ7230AA 2.4  25,300.00 31.85 2005.12.30 2015.12 2016.12 LGBF1CE025R154383 137897
        13 蘇E01576 帕薩特SVW7183LJI 1.8  32,100.00 24.33 2007.11.12 2016.10.15 2016.11 LSVDL29F672329244 362720
        14 蘇E01798 帕薩特SVW7183LJI 1.8  33,400.00 31.22 2008.3.28 2016.3.13 2016.3 LSVDL29F982505575 404259
        15 蘇E00165 大眾SVW71810CJ 1.8  93,000.00 10.7 2012.9.20 2016.8.23 2016.9 LSVCC2A42CN113051 954031
        16 蘇E0A531 大眾SVW71810HJ 1.8  96,300.00 7.18 2013.5.28 2016.5.26 2017.5 LSVCH2A44DN075793 U01127 2016/6/8 9:45
        17 蘇E01245 雅閣牌HG7203AB 2  49,800.00 23.86 2008.12.23 2016.12.2 2016.12 LHGCP168288023438 7827408
        18 蘇E01092 奧德賽HG7232 2.3  30,700.00 25.19 2005.1.7 2016.12.31 2017.1 LHGRA685642017411 F23Z46417415
        19 蘇E01512 天籟牌EQ7230BA 2.4  28,900.00 22.96 2006.6.7 2016.5.31 2016.6 LGBF1CE046R175415 167898
        20 蘇E01881 帕薩特 1.8  52,600.00 27.24 2009.6.25 2016.7.8 2016.6 LSVET69F392349112 O13730
        21 蘇E01302 別克SGM7251G 2.5  22,300.00 24.58 2007.1.15 2016.1.19 2017.1 LSGWL52D97S007367 6B270064 2016/6/8 10:00
        22 蘇E00042 別克君威 2.5  19,400.00 15.31 2005.7.20 2016.5.20 2016.7 LSGWL52D55S215632 56200366
        23 蘇E02138 大眾帕薩特 1.8  11,500.00 27.72 2002.9.19 2016.5.24 2016.9 LSVCD49F122188936 AWL311572
        24 蘇E00116 大眾帕薩特 1.8  29,500.00 25.15 2006.8.7 2016.7.30 2016.8 LSVDL29F262237269 267171
        25 蘇E00131 尼桑天籟 2  31,700.00 19.41 2006.8.7 2016.5.20 2016.8 LGBF1AE006R001524 637397A
        26 蘇E00169 本田雅閣 2  23,800.00 43.47 2007.12.3 2016.7.30 2016.12 LHGCM462578507897 7760040 2016/6/8 10:15
        27 蘇E00083 豐田皇冠 2.5  72,100.00 22.01 2008.4.23 2016.4.12 2016.4 LFMBE85B280083751 C258881
        28 蘇E00081 豐田凱美瑞 2  48,400.00 27.21 2008.6.16 2016.6.1 2016.6 LVGBH40K28G062557 C446986
        29 蘇E00168 榮威750 1.8  31,200.00 18.58 2008.7.3 2016.6.17 2016.7 LSJW16G638J035673 A010005843
        30 蘇E00429 大眾邁騰 1.8  63,000.00 21.26 2010.6.1 2016.5.27 2016.6 LFV3A23C7A3030777 198015
        31 蘇E00399 大眾邁騰 1.8  66,200.00 13.63 2010.9.1 2016.8.26 2016.9 LFV3A23C9A3046401 209689 2016/6/8 10:30
        32 蘇E00370 大眾邁騰 1.8  65,800.00 15.96 2011.2.18 2016.2.6 2017.2 LFV3A23C3B3001651 232317
        33 蘇E00402 大眾帕薩特 1.8  53,500.00 18.58 2011.6.23 2016.5.23 2017.6 LSVEU49F7B2432159 164206
        34 蘇E00102 大眾帕薩特 1.8  95,600.00 5.83 2012.9.14 2016.9.13 2016.9 LSVCC2A47CN136177 979176
        35 蘇E02319 大眾帕薩特 1.8  95,200.00 8.53 2013.1.16 2017.1.15 2017.1 LSVCH2A42CN200109 T38334
        36 蘇E00248 別克君越 2.4   27,800.00 28.42 2007.12.7 2016.12.5 2016.12 LSGWT52XX8S003579 o73030237 2016/6/8 10:45
        37 蘇E00538 別克 2    8,900.00 29.61 2003.9.9 2016.5.19 2016.9 LSGWG52273S199284 30818031
        38 蘇E01565 本田雅閣 2   24,200.00 24.62 2005.7.25 2016.7.24 2016.7 LHGCM462752016943 1516968
        39 蘇E00453 北京現(xiàn)代 2   10,600.00 24.99 2005.8.9 2016.8.21 2016.8 LBESCCBH55X124460 5B367466
        40 蘇E00768 北京現(xiàn)代 2  10,500.00   27.02 2005.8.9 2016.8.21 2016.8 LBESCCBH35X124635 5B368625
        41 蘇E13987 北京現(xiàn)代 2   11,500.00 12.69 2005.9.30 2016.10.8 2016.9 LBESCCBH05X130070 5B402396 2016/6/8 11:00
        42 蘇E00183 別克 2.5   17,700.00 20.07 2006.4.28 2016.4.25 2016.4 LSGWL52D46S140584 64150086
        43 蘇E00605 東風(fēng)天籟 2.4   30,500.00 13.85 2006.7.6 2016.6.15 2016.7 LGBF1CE016R175453 167406
        44 蘇E14277 帕薩特 1.8   31,500.00 5.93   2007.12.17 2015.12.14 2016.12 LSVDL29F872469070 376275
        45 蘇E14288 帕薩特 1.8  30,200.00 12.64   2007.12.17 2016.12.12 2016.12 LSVDL29F172471548 378546
        46 蘇E14299 帕薩特 1.8   30,700.00   10.30   2007.12.17 2017.1.22 2016.12 LSVDL29F572471634 378367 2016/6/8 13:00
        47 蘇E15921 桑塔納 1.8   13,900.00 8.45 2008.12.3 2016.12.3 2016.12 LSVTN133982256189 263188
        48 蘇E02069 凱美瑞 2   45,300.00 14.4 2008.2.29 2016.2.20 2016.2 LVGBH42K38G052360 C394799
        49 蘇E00249 凱美瑞 2   44,400.00 17.82 2008.4.30 2016.4.18 2016.4 LVGBH42K88G056064 C415340
        50 蘇E00491 帕薩特 1.8   42,100.00 5.25 2009.8.3 2016.7.28 2016.8 LSVEU49F292359101 O18956
        51 蘇E00184 帕薩特 1.8   8,800.00   28.59   2001.11.15 2016.5.20 2016.11 LSVCA49F812103162 ANQ0073224 2016/6/8 13:15
        52 蘇E14078 北京現(xiàn)代 2   10,500.00 23.43   2004.6.29 2016.6.29 2016.6 LBESCCBH94X078081 G4GC4B143851
        53 蘇E14088 北京現(xiàn)代 2  9,500.00   34.99 2004.6.29 2016.6.29 2016.6 LBESCCBHX4X077344 G4GC4B140967
        54 蘇E14093 北京現(xiàn)代 2   10,200.00   26.69 2004.6.29 2016.6.29 2016.6 LBESCCBH54X077624 G4GC4B142296
        55 蘇E00570 桑塔納 1.8    9,800.00 2.07 2005.6.28 2016.6.11 2016.6 LSVJN133152072917 BKT21641
        56 蘇E13981 桑塔納 1.8   11,300.00 7.63   2006.6.14 2016.6.12 2016.6 LSVJN133962088509 O88462 2016/6/8 13:30
        57 蘇E13951 桑塔納 1.8   13,300.00 12.24 2007.6.15 2016.6.13 2016.6 LSVJN133X72179483 173244
        58 蘇E15260 桑塔納 1.8   13,100.00 13.77 2007.8.13 2016.8.10 2016.8 LSVJN133972218631 190377
        59 蘇E00568(藍(lán)牌) 桑塔納 1.8    9,700.00 20.42 2005.12.22 2017.1.4 2016.12 LSVJP133852170692 O48341
        60 蘇E00288 本田雅閣 2  22,900.00 25.78 2004.11.11 2017.1.4 2016.11 LHGCM462842017422 K20A71417442
        61 蘇E11088 本田雅閣 2   21,900.00   32.24 2004.11.11 2017.1.4 2016.11 LHGCM462242017903 K20A71417919 2016/6/8 13:45
        62 蘇E00289 本田雅閣 2   23,400.00 29.83 2005.7.4 2017.1.4 2016.7 LHGCM462152014301 1514310
        63 蘇E00483 本田雅閣 2   22,900.00 32.8 2005.7.5 2017.1.4 2016.7 LHGCM462252014291 1514298
        64 蘇E15058 福特蒙迪歐 2   23,300.00 30.54 2007.1.23 2017.1.12 2017.1 LVSFBFAC96F124342 6A35563
        65 蘇E15168 福特蒙迪歐 2   26,400.00 15.51 2007.3.5 2016.2.18 2016.3 LVSFBFAC36F121291 6A32979
        66 蘇E01571 別克君越 2.4   29,200.00 19.96 2007.5.10 2017.1.4 2016.5 LSGWT52X27S052080 O70820083 2016/6/8 14:00
        67 蘇E02108 帕薩特 1.8  106,400.00 4.04 2013.6.8 2016.6.4 2017.6 LSVCH2A46DN094412 U22242
        68 蘇E02078 帕薩特 1.8  105,100.00 5.94 2013.6.8 2016.6.4 2017.6 LSVCH2A45DN080243 U11249
        69 蘇E0C118 本田思威 2   24,000.00 28.25 2003.10.20 2016.9.30 2016.1O JHLRD58403C207151 K20A42907845
        70 蘇E14680 尼桑 2.4  10,900.00 14.24   2005.12.29 2016.12.29 2016.6 LJNTGU2G45N014868 905935X
        71 蘇E14677 尼桑 2.4   11,300.00 9.65   2005.12.29 2017.1.26 2016.6 LJNTGU2G75N019983 924468X 2016/6/8 14:15
        72 蘇E14620 尼桑 2.4  11,600.00   5.22   2005.12.29 2016.12.16 2016.6 LJNTGU2G05N019985 924071X
        73 蘇E14657 尼桑 2.4   11,300.00   8.54 2006.1.4 2016.12.28 2016.7 LJNTGU2G65N014967 898580X
        74 蘇E14867 江鈴 1.6    9,700.00 7.95 2006.10.19 2016.10.18 2016.1O LJWDAGBA86L609721 646J00460
        75 蘇E16253 尼桑 2.4   34,000.00 9.28 2009.4.30 2016.4.20 2016.4 LJNMEW1GX8N034909 916281Y
        76 蘇E16299 尼桑 2.4   32,600.00 12.03 2009.4.30 2016.4.22 2016.4 LJNMEW1G18N022941 916446Y 2016/6/8 14:30
        77 蘇E14719 尼桑 2.4   10,400.00 23.4 2006.3.24 2016.3.24 2016.3 白/黑 LJNTGU2GX5N007911 882104X
        78 蘇E14741 尼桑 2.4  10,400.00   22.08 2006.3.24 2016.3.24 2016.3 LJNTGU2G95N019984 924062X
        79 蘇E15945 尼桑 2.4   19,500.00 16.93 2008.6.17 2016.6.12 2016.6 LJNTGU2G78N014674 916847Y
        80 蘇E0B860 福田牌 2   30,600.00 0.40   2013.12.23 2016.12.19 2016.12 LVAV2MVBXDC031172 D08415
        81 蘇E14372 長(zhǎng)安 1.3    4,300.00 7.77 2005.5.10 2016.4.27 2016.5 LS4AAH2R84A002740 441E38215 2016/6/8 14:45
        82 蘇E15225 江淮 2.4   17,500.00   7.65   2007.8.13 2016.8.10 2016.8 藍(lán) LJ16AA33777024425 73023192
        83 蘇E10359(黃) 柯斯達(dá) 2.7   61,400.00 11.08 2003.7.18 2016.5.20 2016.1 灰/白 LCUFM51863S002199 2980662 2016/6/8 15:00 僅限法人購(gòu)買
        84 蘇E00187 奔馳MB100 2.3  18,000.00 7.43 2004.2.17 2016.2.29 2016.8 白/ 灰 KPD6612733P173117 1.61971E+13 僅限法人購(gòu)買
        85 蘇E01055 東南DN6492C8 2  7,700.00 22.56 2004.6.30 2016.6.24 2016.6 LDNC78YHX40093071 SBD8822 僅限法人購(gòu)買
        86 蘇E15643 金杯 2.5   11,500.00   8.6 2007.10.25 2016.10.24 2016.1O LSYBCABB97K054495 3447677 僅限法人購(gòu)買
        87 蘇E10739 金杯 2.5  12,100.00 7.41 2007.6.25 2016.6.19 2016.6 LSYHDABB67K018786 3440885 僅限法人購(gòu)買
        9Q2蘇州市拍賣行有限公司